Kamis, 22-04-2021
9 3 4 2 Lihat Hasil LengkapKamis, 22-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 3 | 4 | 2 |
3D | 3 | 4 | 2 | |
2D Depan | 9 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 2 | ||
Colok Bebas | 9 | 3 | 4 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 93 = 39 | 94 = 49 | 92 = 9 | 34 = 43 |
32 = 23 | 42 = 24 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
Kamis, 22-04-2021
4 1 5 5 Lihat Hasil LengkapKamis, 22-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 1 | 5 | 5 |
3D | 1 | 5 | 5 | |
2D Depan | 4 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 5 | ||
Colok Bebas | 4 | 1 | 5 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 41 = 14 | 45 = 54 | 45 = 4 | 15 = 51 |
15 = 51 | 55 = 55 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
Kamis, 22-04-2021
9 0 1 0 Lihat Hasil LengkapKamis, 22-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 0 | 1 | 0 |
3D | 0 | 1 | 0 | |
2D Depan | 9 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 0 | ||
Colok Bebas | 9 | 0 | 1 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 90 = 09 | 91 = 19 | 90 = 9 | 01 = 10 |
00 = 00 | 10 = 01 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
Kamis, 22-04-2021
3 3 6 6 Lihat Hasil LengkapKamis, 22-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 3 | 6 | 6 |
3D | 3 | 6 | 6 | |
2D Depan | 3 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 6 | ||
Colok Bebas | 3 | 3 | 6 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 33 = 33 | 36 = 63 | 36 = 3 | 36 = 63 |
36 = 63 | 66 = 66 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
Kamis, 22-04-2021
9 5 5 4 Lihat Hasil LengkapKamis, 22-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 5 | 5 | 4 |
3D | 5 | 5 | 4 | |
2D Depan | 9 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 4 | ||
Colok Bebas | 9 | 5 | 5 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 95 = 59 | 95 = 59 | 94 = 9 | 55 = 55 |
54 = 45 | 54 = 45 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Kamis, 22-04-2021
9 8 6 4 Lihat Hasil LengkapKamis, 22-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 8 | 6 | 4 |
3D | 8 | 6 | 4 | |
2D Depan | 9 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 4 | ||
Colok Bebas | 9 | 8 | 6 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 98 = 89 | 96 = 69 | 94 = 9 | 86 = 68 |
84 = 48 | 64 = 46 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
Jumat, 23-04-2021
9 8 0 6 Lihat Hasil LengkapJumat, 23-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 8 | 0 | 6 |
3D | 8 | 0 | 6 | |
2D Depan | 9 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 6 | ||
Colok Bebas | 9 | 8 | 0 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 98 = 89 | 90 = 09 | 96 = 9 | 80 = 08 |
86 = 68 | 06 = 60 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
Kamis, 22-04-2021
1 2 7 9 Lihat Hasil LengkapKamis, 22-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 2 | 7 | 9 |
3D | 2 | 7 | 9 | |
2D Depan | 1 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 9 | ||
Colok Bebas | 1 | 2 | 7 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 12 = 21 | 17 = 71 | 19 = 1 | 27 = 72 |
29 = 92 | 79 = 97 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Kamis, 22-04-2021
5 3 3 2 Lihat Hasil LengkapKamis, 22-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 3 | 3 | 2 |
3D | 3 | 3 | 2 | |
2D Depan | 5 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 2 | ||
Colok Bebas | 5 | 3 | 3 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 53 = 35 | 53 = 35 | 52 = 5 | 33 = 33 |
32 = 23 | 32 = 23 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |