Rabu, 24-02-2021
3 2 8 0 Lihat Hasil LengkapRabu, 24-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 2 | 8 | 0 |
3D | 2 | 8 | 0 | |
2D Depan | 3 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 0 | ||
Colok Bebas | 3 | 2 | 8 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 32 = 23 | 38 = 83 | 30 = 3 | 28 = 82 |
20 = 02 | 80 = 08 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
Rabu, 24-02-2021
8 9 5 0 Lihat Hasil LengkapRabu, 24-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 9 | 5 | 0 |
3D | 9 | 5 | 0 | |
2D Depan | 8 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 0 | ||
Colok Bebas | 8 | 9 | 5 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 89 = 98 | 85 = 58 | 80 = 8 | 95 = 59 |
90 = 09 | 50 = 05 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Rabu, 24-02-2021
6 8 8 3 Lihat Hasil LengkapRabu, 24-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 8 | 8 | 3 |
3D | 8 | 8 | 3 | |
2D Depan | 6 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 3 | ||
Colok Bebas | 6 | 8 | 8 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 68 = 86 | 68 = 86 | 63 = 6 | 88 = 88 |
83 = 38 | 83 = 38 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Rabu, 24-02-2021
0 0 2 8 Lihat Hasil LengkapRabu, 24-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 0 | 2 | 8 |
3D | 0 | 2 | 8 | |
2D Depan | 0 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 8 | ||
Colok Bebas | 0 | 0 | 2 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 00 = 00 | 02 = 20 | 08 = 0 | 02 = 20 |
08 = 80 | 28 = 82 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
Rabu, 24-02-2021
9 5 6 1 Lihat Hasil LengkapRabu, 24-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 5 | 6 | 1 |
3D | 5 | 6 | 1 | |
2D Depan | 9 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 1 | ||
Colok Bebas | 9 | 5 | 6 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 95 = 59 | 96 = 69 | 91 = 9 | 56 = 65 |
51 = 15 | 61 = 16 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Rabu, 24-02-2021
7 6 3 5 Lihat Hasil LengkapRabu, 24-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 6 | 3 | 5 |
3D | 6 | 3 | 5 | |
2D Depan | 7 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 5 | ||
Colok Bebas | 7 | 6 | 3 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 76 = 67 | 73 = 37 | 75 = 7 | 63 = 36 |
65 = 56 | 35 = 53 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
Kamis, 25-02-2021
0 4 5 8 Lihat Hasil LengkapKamis, 25-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 4 | 5 | 8 |
3D | 4 | 5 | 8 | |
2D Depan | 0 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 8 | ||
Colok Bebas | 0 | 4 | 5 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 04 = 40 | 05 = 50 | 08 = 0 | 45 = 54 |
48 = 84 | 58 = 85 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Rabu, 24-02-2021
1 2 5 4 Lihat Hasil LengkapRabu, 24-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 2 | 5 | 4 |
3D | 2 | 5 | 4 | |
2D Depan | 1 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 4 | ||
Colok Bebas | 1 | 2 | 5 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 12 = 21 | 15 = 51 | 14 = 1 | 25 = 52 |
24 = 42 | 54 = 45 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Rabu, 24-02-2021
8 1 2 1 Lihat Hasil LengkapRabu, 24-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 1 | 2 | 1 |
3D | 1 | 2 | 1 | |
2D Depan | 8 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 1 | ||
Colok Bebas | 8 | 1 | 2 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 81 = 18 | 82 = 28 | 81 = 8 | 12 = 21 |
11 = 11 | 21 = 12 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |